# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | JAVIER LUCAS CEPEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ibai Meruelo García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Pau Guilana Aspar | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Carlos de Granda Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | José Luis Fernández Figueroa Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Pablo Iribarren Robledo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Rafael Jimenez Cervera | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | Carlos Rodríguez Fernández | 3 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Javier Falero Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | John Kiel Villareyes | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Pedro Ibáñez Tato | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Miguel López San Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Bernardo Cristóbal Benítez | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DAVID GONZALEZ SANTIAGO | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | LUIS GUILLERMO ABARCA CALDERIN | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 1 | ||||
![]() Inter de Bolonia CF |
-4
3
|
AD Jueves Night Killers![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 2 | ||||
![]() Restaurante La Bandeja |
-2
3
|
Inter de Bolonia CF![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 6 - Miércoles Bº Pilar - Jornada 3 | ||||
![]() Inter de Bolonia CF |
-9
0
|
Villacañas Legends![]() |