| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEF | Carlos dominguez terres | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEL | victor navarro fernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Alejandro Garcia Martinez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | carlos herranz martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | DEL | VIO MARIAN RUSZ RUSZ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | fernando De la Torre Cañaveras | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Chacon Gomez | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | POR | Francisco Javier Chapinal Román | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 14 | DEL | GREGORIO RUIZ Torres | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | DEL | Ricardo Vargas Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MED | Jonathan Jiménez Fernández | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Carlos Alberca Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | MED | Sergio Fargallo Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MED | Mario González Contera | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 90 | POR | Juan Manuel Real Saez | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 1 | ||||
Panteras FC |
6-1
|
Spartanos
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 2 | ||||
Los Chavales |
0-5
|
Panteras FC
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 3 | ||||
Panteras FC |
5-0
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase Final - 1/32 de final | ||||
Talludos FC |
3-6
|
Panteras FC
|
||
| Fase Final - 1/16 de final | ||||
O'Carallo 29 |
1-13
|
Panteras FC
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
Seleçao Brasileira F7 |
9-2
|
Panteras FC
|
||