# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Jonatan García Del valle | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MED | Francisco Manuel Lara Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEL | Luis Miguel Corrales Vico | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Jose Antonio Pérez Patiño | 4 | 1 | 2 | 0 | |
6 | MED | Francisco Javier Gonzalez Godoy | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | MED | José antonio García Abad | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MED | Blas rosendo Flórez Jurado | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Javier Bartolome Saiz | 5 | 8 | 3 | 0 | |
10 | DEL | Sergio Andujar Campayo | 3 | 5 | 2 | 0 | |
11 | DEF | Pablo Benito garcia | 5 | 4 | 0 | 0 | |
14 | DEF | Óscar Yepes López | 4 | 4 | 2 | 0 | |
21 | DEF | Javier Funez Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DEF | Jonatan Benito Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | MED | Tomas Rebollo Felber | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | MED | Jorge Garcia De pedro | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | DEL | Raul Bardera Barrios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 1 | ||||
Gazzeta FC |
-2
2
|
Boquerones Team |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 3 | ||||
Sancionado FC |
-3
2
|
Boquerones Team |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 4 | ||||
Boquerones Team |
-5
6
|
La Hembra del Pollo |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 5 | ||||
Boquerones Team |
-0
10
|
Pucela FC |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
Boquerones Team |
-5
3
|
Motor Samurai |
||
Fase Final - 1/32 de final | ||||
Boquerones Team |
descansa
N/D
|
Avanza | ||
Fase Final - 1/16 de final | ||||
Boquerones Team |
-0
3
N/D
|
Avanza - |
||
Boquerones Team |
descansa
N/D
|
Descansa |