# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Mario Aragón Elipe | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEL | Samuel Natividad Vargas | 4 | 3 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Rodrigo Nuñez de Santos | 4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | DEL | Carlos Rodríguez Rubio | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Alejandro Álvarez Fernández | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Gonzalo Maroto Gallego | 4 | 1 | 1 | 0 | |
10 | MED | Pablo Rodríguez Rubio | 3 | 5 | 0 | 0 | |
22 | MED | Álvaro Fernández Salcedo | 4 | 2 | 1 | 0 | |
23 | MED | Juan Luis Hermida Manso | 4 | 1 | 2 | 0 | |
69 | DEF | Marcos Iglesias Torrubiano | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | MED | Iñaki Díez Mateos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Jesús Rodríguez Navarro | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - GR 18 - Domingo T Bº del Pilar - Jornada 1 | ||||
Manchester Piti |
-6
7
|
Power Rangers FC |
||
Fase de Grupos - GR 18 - Domingo T Bº del Pilar - Jornada 2 | ||||
Ruinas FC |
-4
4
|
Manchester Piti |
||
Fase de Grupos - GR 18 - Domingo T Bº del Pilar - Jornada 3 | ||||
Manchester Piti |
-4
2
|
Inter Maccabi |
||
Partidos de Consolación - Partido Consolación 7 - Jornada 1 | ||||
Manchester Piti |
-0
3
|
Sacred Ink FC |