# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Manuel Gil Checo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Victor García Diaz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MED | omar el bou muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Carlos Hernández Sanches | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MED | Ismael Bonilla Fernandez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEF | alberto fernandez velasco | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | MED | Juan Gutierrez Chantal | 3 | 5 | 1 | 0 | |
11 | MED | juan gutierrez Molero | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MED | cristian casado velasco | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MED | Ivan Moreno Tagtun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MED | Diego Huamanchumo vejarano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Borja Carrasco Valero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEF | Raul Vacas Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | |
29 | DEF | aaron sardina medina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DEF | alfonso callejo aguado | 4 | 1 | 0 | 0 | |
DEL | Bryam Santiago Andrade Villacís | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 2 | ||||
La Hembra del Pollo |
-10
1
|
Sancionado FC |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 3 | ||||
Pucela FC |
-2
1
|
La Hembra del Pollo |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 4 | ||||
Boquerones Team |
-5
6
|
La Hembra del Pollo |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 5 | ||||
La Hembra del Pollo |
-5
4
|
Gazzeta FC |
||
Fase de Grupos - Grupo 2 - Lunes Moratalaz II - Jornada 1 | ||||
La Hembra del Pollo |
descansa
N/D
|
Descansa |