# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Rafa Colás Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Ruben Atienza Tamayo | 5 | 1 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Jesús Molón Encinas | 4 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Juan Jimenez Barroso | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | MED | Nicolas Moreno Aritmendi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Christian Martin Cobos | 6 | 1 | 0 | 0 | |
8 | MED | Ernesto Campoy Fuentes | 6 | 4 | 1 | 0 | |
9 | DEL | Miguel Angel Iglesias Lopez | 6 | 18 | 0 | 0 | |
10 | MED | Samuel Fernández Naranjo | 6 | 12 | 0 | 0 | |
11 | MED | Alexis Omar bernabé Brand | 4 | 3 | 0 | 0 | |
12 | MED | Jose Maria Manzanares Ricote | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | POR | Adrián Martín viveros Panzano | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEL | Pablo Fontaneda Vallinot | 2 | 2 | 1 | 0 | |
16 | MED | Enrique Coco Gutierrez | 2 | 3 | 0 | 0 | |
22 | DEF | Diego Lanciano Doñoro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | POR | Pablo Gimeno Medina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DEF | DAVID COGOLLUDO PLAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | DEL | Álvaro Cejudo Igualada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Avila Parra | 5 | 2 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 7 - Miércoles Hortaleza - Jornada 1 | ||||
Nikopolidis CF |
-3
11
|
Real Cutty Sark |
||
Fase de Grupos - Grupo 7 - Miércoles Hortaleza - Jornada 2 | ||||
Avifika Climaev FC |
-11
2
|
Nikopolidis CF |
||
Fase de Grupos - Grupo 7 - Miércoles Hortaleza - Jornada 3 | ||||
Nikopolidis CF |
-3
6
|
Turemanin |
||
Fase Final - 1/16 de final | ||||
AD Jueves Night Killers |
-10
6
|
Nikopolidis CF |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
Nikopolidis CF |
-1
10
|
Questra Team |
||
Fase Final - 1/4 de final | ||||
Seleçao Brasileira F7 |
-1
8
|
Nikopolidis CF |
||
Fase Final - 1/32 de final | ||||
Nikopolidis CF |
descansa
N/D
|
Avanza |