# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alberto Laurin Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ADRIAN GARCIA SALVADOR | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
3 | JAVIER GARCIA SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Guillermo Yuste Sanz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | JAVIER YUSTE SANZ | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ALEXIS ROBERTO CASTELLO PARIS | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Antonio Parra Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Miguel Perez Gil | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Franlklin Vicente Chacha Jami | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | MIGUEL ANGEL PEREZ BARRIO | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | JOSE DAVID JIMENEZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | David Lopez Romero | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Raul Doblado Espinosa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | MARIO LUIS SELLAN ALBERDI | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
82 | David Pantoja Barroso | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Delegado | ANDREA VIZCAY JIMENEZ | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - GR 15- Domingo M Moratalaz III - Jornada 1 | ||||
![]() Vozka Juniors |
-2
8
|
Peña Atlética Adictos ATM - B![]() |
||
Fase de Grupos - GR 15- Domingo M Moratalaz III - Jornada 2 | ||||
![]() Mambo 2008 FC |
-2
1
|
Vozka Juniors![]() |
||
Fase de Grupos - GR 15- Domingo M Moratalaz III - Jornada 3 | ||||
![]() Vozka Juniors |
-5
1
|
La Elipa Viejas Glorias![]() |
||
Fase Final - 1/16 de final | ||||
![]() Vozka Juniors |
-6
4
|
La Real de Arganda![]() |
||
Fase Final - 1/32 de final | ||||
![]() Vozka Juniors |
descansa
N/D
|
Avanza |