| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alejandro Fidel Vara Cerecedo | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Juan Antonio Pérez Acebal | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Adrian Gheorghe Tamas - | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Álvaro Fernández Méndez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MED | Juan Camilo Trujillo Jiménez | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | DEL | Jaime García Sánchez | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | Rubén Pastor López | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | MED | Jonatan Montalvo Alarcón | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | MED | Agustín Hernán Pedernera Díez | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | MED | Gastón Alejandro Íñigo | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Mariano Cortés Gallego | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MED | José Carlos García Hernández | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 20 | DEL | Ángel Luís Montalvo Alarcón | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | DEL | Álvaro García Sierra | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | POR | Matías Nahuel Sierra Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | Alberto Ballesteros Sánchez | - | - | 0 | 0 | |
| - | Delegado | Andrés Asenjo Ortiz | - | - | 0 | 0 |
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 1 | ||||
Los Chavales |
3-7
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 2 | ||||
Spartanos |
2-6
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase de Grupos - Grupo 8 - Jueves Moratalaz - Jornada 3 | ||||
Panteras FC |
5-0
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase Final - 1/16 de final | ||||
Bar Torrijos |
1-4
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
Villacañas Legends |
(2)3-3(3)
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase Final - 1/4 de final | ||||
Motor Samurai |
(1)4-4(3)
|
Steagua Mineral
|
||
| Fase Final - Semifinal | ||||
Steagua Mineral |
5-3
|
Tripa Seca
|
||
| Fase Final - Final | ||||
Steagua Mineral |
(2)2-2(3)
|
Seleçao Brasileira F7
|
||
| Fase Final - 1/32 de final | ||||
Steagua Mineral |
descansa
N/D
|
Avanza | ||